Les tarifs, le calendrier et votre demande de séjour, sur une seule page.
Le tarif couvre la Maison Maën entière — toutes ses chambres, sa piscine et son jardin. Ramené au nombre de voyageurs, le séjour revient à quelques dizaines d'euros par personne et par nuit.
| Période | Nuit en semaine | Week-end (ven. → dim.) | La semaine (7 nuits) |
|---|---|---|---|
| Janvier – Mars | 600–700 € | 800–950 € | 3 800–4 300 € |
| Avril | 700–800 € | 900–1 050 € | 4 500–5 000 € |
| Mai | 750–900 € | 950–1 150 € | 4 800–5 700 € |
| Juin | 900–1 050 € | 1 100–1 300 € | 5 800–6 700 € |
| Juillet | 1 100–1 300 € | 1 300–1 500 € | 7 300–8 300 € |
| Août | 1 200–1 450 € | 1 400–1 600 € | 8 000–9 200 € |
| Septembre | 900–1 100 € | 1 100–1 300 € | 5 800–6 800 € |
| Octobre | 700–850 € | 900–1 050 € | 4 400–5 200 € |
| Novembre – Décembre | 600–750 € | 800–950 € | 3 800–4 600 € |
| Noël & Nouvel An | — | 1 100–1 400 € | selon durée |
Tarifs pour la location exclusive de la maison, frais de ménage en sus (150 € de 2 à 6 nuits, 250 € à partir de 7 nuits), taxe de séjour en sus. Le prix de votre séjour se calcule automatiquement dès que vous choisissez vos dates ci-dessous.
Sélectionnez votre arrivée puis votre départ. Les nuits libres s'illuminent, les nuits réservées sont grisées.
Recevez nos disponibilités de dernière minute et nos offres hors-saison. Deux ou trois emails par an, jamais plus.